²ñ¼Ò³µÍ×
| ²ñ¼Ò̾ | üâ¶¶±à·Ý³ô¼°²ñ¼Ò |
| »ö¶ÈÆâÍÆ | ¤±à¶È |
| ËÜ¡¡¼Ò | ¢©547-0023¡¡Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶è±»ÇËÆî1ÃúÌÜ4ÈÖ62¹æ |
| ¾¾¸¶»ÙŹ | ¢©580-0046¡¡ÂçºåÉܾ¾¸¶»Ô»°ÂðÃæ1ÃúÌÜ5ÈÖ2¹æ |
| Âß¿¢ÌÚÉô | ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¾Â4ÃúÌÜ156ÈÖÃÏ |
| ±Ä¶È»þ´ÖµÚ¤ÓµÙ¶ÈÆü | Ëܼҡ¦¾¾¸¶»ÙŹ¡¦Âß¿¢ÌÚÉô¡¡£¸¡§£°£°¡Á£±£·¡§£³£°¡¿ÆüÍË¡¦º×Æü¡¦ÅÚÍˡʳֽµ¡Ë |
| ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×²Ö¤¤¤Á¤Ð¡¡£¹¡§£°£°¡Á£±£¹¡§£°£°¡¿ÆüÍË | |
| Á϶ȡÊÀßΩ¡Ë | ¾¼ÏÂ25ǯ 4·î |
| Âåɽ¼èÄùÌò | üâ¶¶¡¡¹À°ì |
| ·úÃ۶ȵö²Ä¡¦ÅÐÏ¿ | ÆÃÄê·úÀß¶È¡¡ÂçºåÉÜÃλöµö²Ä(ÆÃ4)86941 |
| ¼Ò°÷¿ô | 15¿Í(ÎáÏÂ7ǯ10·î¸½ºß) |
| ¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò |
¢£¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×²Ö¤¤¤Á¤Ð |
| ¼çÍ×¼è°ú¶âÍ»µ¡´Ø | ¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô °¤ÉôÌî¶¶»ÙŹ |
| ½ê°¡¦²ÃÆþÃÄÂÎ | Âçºå¤±à¶È¶¨²ñ |
| ¼õÃíÃϰè | ÂçºåÉÜÁ´°è(ʼ¸Ë¡¦µþÅÔ¡¦ÆàÎɶá¹Ù¡¦Ï²λ³¶á¹Ù) |





